Viimeisimmät kaupat:
Suunnitteletko lomaa tai haluatko sijoittaa lomaosakkeisiin?
Omaloma.netin jälleenmyynnissä lomaosakkeet ovat keskimäärin -50%, tai jopa -70%
uushankintahintaa edullisempia!
Laajasta, jatkuvasti uudistuvasta valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle sopiva.
|
vko 10 Katinkulta 5300.- |
|
|
vko 52 Airisto 990.- |
|
Haluatko myydä lomaosakkeesi? Omaloma.net etsii ostajan lomaosakkeellesi ja hoitaa kauppaan liittyvät paperityöt.
Lomaosakkeen ilmoittaminen järjestelmään on maksutonta. Toteutuneista kaupoista peritään 10% provisio (minimi 690.00 euroa, sis. ALV 25,5%).
Lue lisää
| viikko 29 | Ruka pulkkajärvi | 1000.- |
| viikko 35 | Tahko | 2000.- |
| viikko 50 | Hannunkivi | 990.- |
| viikko 51 | Pyhäniemi | 690.- |
| viikko 38 | Salla | 800.- |
| viikko 1 - 52 | Kuusamon tropiikki Villas 1/6 osa | 9000.- |
| viikko 14 | Kultakatti | 2690.- |
| viikko 44 | Sallas | 800.- |
| viikko 34 | Katinkulta | 1290.- |
| viikko 36 | Katinkulta | 1500.- |
Nyt uusi EXIT TIMESHARE PROGRAM |
||
| viikko 1 - 51 | Tutustumislomat Madeira |
| viikko 21 - 52 | Tutustumislomat Nizza |
| viikko 51 | Katinkulta |
lisää vuokrakohteita >> | |
| viikko 51 | Pyhä | 1600.- |
| viikko 34 | Katinkulta | 1290.- |
| viikko 52 | Airisto | 990.- |
| viikko 28 | Ylläs | 390.- |
| viikko 10 | Katinkulta | 5300.- |
| viikko 35(36) | Kuusamon tropiikki | 790.- |
| viikko 44 | Salla | 100.- |
| viikko 48 | Lapinniemi | 2500.- |
| viikko 14 | Saimaa | 1500.- |
| viikko 49 | Lapinniemi | 2500.- |
lisää lomaosakkeita >> | ||
Myytävänä 307 kpl lomaosakkeita | ||
| Myytävien osakkeiden yhteisarvo 1 080 659,00 euroa | ||
Etsitkö tiettyä lomaosaketta? Omaloma.netissä voit tehdä myös ostotoimeksiannon.